弧形多線(xiàn)切割設備 CR680
CR680 型多線(xiàn)切割設備是我公司專(zhuān)門(mén)滿(mǎn)足稀土永磁行業(yè)直片和弧形片切割而設計的一款雙工位切割設備,自帶“弧形補償功能”,四羅拉直驅 + 羅拉旋轉調節結構設計,可實(shí)現30mm 范圍內的產(chǎn)品切割。
分類(lèi):
磁性材料設備
關(guān)鍵詞:力凱數控

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
?工作臺采用雙工位配置,可同時(shí)切割兩板材料。
?羅拉框架采用一體鑄造的雙墻結構,阻尼系數高,減振性能優(yōu)異。
?羅拉、收放線(xiàn)輪采用高精度、高剛性錐面定位,控制線(xiàn)網(wǎng)抖動(dòng)。
?羅拉輔助拆卸支架可有效降低羅拉拆卸的勞動(dòng)強度和拆裝時(shí)間。
?切割室采用電動(dòng)升降結構,三面開(kāi)放,便于操作維護。
?配備弧形補償功能、斷線(xiàn)續切功能。
切割樣品:
技術(shù)參數:
序號 | 項目 | 內容 | 技術(shù)參數 | |
1 | 型號 | 型號 | CR680C | CR680S |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | 70×680×160mm | 130×680×160mm |
工位數 | 2 | 2 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×包膠長(cháng)度×數量 | (Ф155±10 mm )×690×4 | (Ф155±10 mm )×690×4 |
4 | 金剛線(xiàn) | 金剛石線(xiàn)徑 | Ф0.12-φ0.25 | Ф0.12-φ0.25 |
最大儲線(xiàn)量 | 40 km (φ0.25mm) | 40 km (φ0.25mm) | ||
最大往返走線(xiàn)速度 | 1200 m/min | 1200 m/min | ||
5 | 工作臺 | 工作臺升降行程 | 245mm | 245mm |
工作臺平移行程 | 30mm | 30mm | ||
切割方式 | 垂直向上進(jìn)給 | 垂直向上進(jìn)給 | ||
切割進(jìn)給速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 | 水基或油基切割液 |
儲液量 | 800L | 800L | ||
泵流量 | 200L/min | 200L/min | ||
7 | 電源/氣源 | 電源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 33 Kw | 33 Kw | ||
氣源 | 采用水基切割液,氣壓要求≥0.4 MPa | 采用水基切割液,氣壓要求≥0.4 MPa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 2950 × 1920 ×2500 mm | 2950 × 1920 ×2500 mm |
重量 | 6000 Kg | 6000 Kg |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品